| 广东省 2017-2018赛季 LCBA中式台球球王争霸赛积分排名 |
| 姓名 | 第一站积分 | 第二站积分 | 第三站积分 | 第四站积分 | 第五站积分 | 总积分 | 排名 |
| 吴伟 | 900 | 1200 | 1100 | 1400 | 1300 | 5900 | 1 |
| 李龙 | 600 | 590 | 940 | 790 | 1500 | 4420 | 2 |
| 李子豪 | 600 | 840 | 690 | 900 | 1140 | 4170 | 3 |
| 黄士景 | 490 | 700 | 690 | 670 | 770 | 3320 | 4 |
| 刘良 | 1100 | 470 | 690 | 2260 | 5 | ||
| 郝金宝 | 740 | 1200 | 1940 | 6 | |||
| 朱安光 | 490 | 590 | 740 | 1820 | 7 | ||
| 蔡泽雄 | 490 | 590 | 570 | 1650 | 8 | ||
| 杨斌 | 490 | 590 | 570 | 1650 | 9 | ||
| 陈志艺 | 600 | 700 | 1300 | 10 | |||
| 王俊 | 600 | 700 | 1300 | ||||
| 黄晓聪 | 900 | 370 | 1270 | 12 | |||
| 梁伟强 | 370 | 470 | 370 | 1210 | 13 | ||
| 许伟 | 370 | 470 | 370 | 1210 | |||
| 杨日坤 | 490 | 700 | 1190 | 15 | |||
| 刘翠婷 | 490 | 700 | 1190 | ||||
| 欧阳斌丹 | 490 | 600 | 1090 | 17 | |||
| 蔡培鑫 | 490 | 490 | 980 | 18 | |||
| 何海洋 | 900 | 900 | 19 | ||||
| 韦依霖 | 490 | 370 | 860 | 20 | |||
| 郑丹炯 | 370 | 490 | 860 | ||||
| 陈楚东 | 370 | 490 | 860 | ||||
| 卢权辉 | 370 | 470 | 840 | 23 | |||
| 范铁英 | 740 | 740 | 24 | ||||
| 庄昌林 | 740 | 740 | |||||
| 丁明辉 | 740 | 740 | |||||
| 姬昊杰 | 740 | 740 | 、 | ||||
| 邓治壮 | 740 | 740 | |||||
| 万黎 | 600 | 600 | 29 | ||||
| 郭亮 | 600 | 600 | |||||
| 陈齐 | 600 | 600 | |||||
| 陈东 | 600 | 600 | |||||
| 韩宇 | 600 | 600 | |||||
| 温昌华 | 600 | 600 | |||||
| 黎伟学 | 600 | 600 | |||||
| 何洋 | 600 | 600 | |||||
| 欧阳方坤 | 600 | 600 | |||||
| 陈杰 | 490 | 490 | 38 | ||||
| 刘天恒 | 490 | 490 | |||||
| 李生 | 490 | 490 | |||||
| 丁雨 | 490 | 490 | |||||
| 刘奎 | 490 | 490 | |||||
| 陈锦标 | 490 | 490 | |||||
| 陈学伟 | 490 | 490 | |||||
| 黄织 | 490 | 490 | |||||
| 卢宏辉 | 490 | 490 | |||||
| 牛茂隆 | 490 | 490 | |||||
| 邱华平 | 490 | 490 | |||||
| 陈佳维 | 490 | 490 | |||||
| 赵宝鑫 | 490 | 490 | |||||
| 沈建明 | 490 | 490 | |||||
| 刘发宏 | 490 | 490 | |||||
| 刘杰 | 490 | 490 | |||||
| 李琪谋 | 490 | 490 | |||||
| 林加宪 | 490 | 490 | |||||
| 上官云峰 | 490 | 490 | |||||
| 何乐 | 490 | 490 | |||||
| 刘光毅 | 370 | 370 | 58 | ||||
| 朱振岩 | 370 | 370 | |||||
| 王寅 | 370 | 370 | |||||
| 李行 | 370 | 370 | |||||
| 熊有雄 | 370 | 370 | |||||
| 吴军 | 370 | 370 | |||||
| 徐强 | 370 | 370 | |||||
| 郭山峰 | 370 | 370 | |||||
| 邹志坚 | 370 | 370 | |||||
| 刘宫毅 | 370 | 370 | |||||
| 蒙鹏 | 370 | 370 | |||||
| 胡歌 | 370 | 370 | |||||
| 冯文杰 | 370 | 370 | |||||
| 王鹏 | 370 | 370 | |||||
| 王艳 | 370 | 370 | |||||
| 贾跃森 | 370 | 370 | |||||
| 黄贵鑫 | 370 | 370 | |||||
| 肖贵炎 | 370 | 370 | |||||
| 蒙疆 | 370 | 370 | |||||
| 张奕涛 | 370 | 370 | |||||
| 何文冲 | 370 | 370 | |||||
| 丁明辉 | 370 | 370 | |||||
| 谢树深 | 370 | 370 | |||||
| 谢御细 | 370 | 370 | |||||
| 赖立星 | 370 | 370 | |||||
| 宋康 | 370 | 370 | |||||
| 郑起旭 | 370 | 370 | |||||
| 张聪 | 370 | 370 | |||||
| 泊学谋 | 370 | 370 | |||||
| 罗方财 | 370 | 370 | |||||
| 蔡武豪 | 370 | 370 | |||||
| 陈少波 | 370 | 370 | |||||
| 钟泽英 | 370 | 370 | |||||
| 韦国军 | 370 | 370 | |||||
| 叶文彬 | 370 | 370 | |||||
| 罗方华 | 370 | 370 | |||||
| 王泽贤 | 370 | 370 | |||||
| 陈成 | 370 | 370 | |||||
| 李博 | 370 | 370 | |||||
| 吴礼明 | 370 | 370 | |||||
| 李鉴兵 | 370 | 370 | |||||
| 林武 | 370 | 370 | |||||
| 王海峰 | 370 | 370 | |||||
| 李宇东 | 370 | 370 | |||||
| 陆进尚 | 370 | 370 | |||||
| 林俊权 | 370 | 370 | |||||
| 覃宝佳 | 370 | 370 | |||||
| 向卫军 | 370 | 370 | |||||
| 朱珠 | 370 | 370 | |||||
| 李阳静 | 370 | 370 | |||||
| 陈清华 | 370 | 370 | |||||
| 谭晶晶 | 370 | 370 | |||||
| 曾天明 | 370 | 370 | |||||
| 卓健 | 370 | 370 | |||||
| 马凯涛 | 370 | 370 | |||||
| 镇强 | 370 | 370 | |||||
| 张艇 | 370 | 370 | |||||
| 隋斯羽 | 370 | 370 | |||||
| 陈建军 | 370 | 370 |
| 广东省 2016-2017赛季LCBA中式台球球王争霸赛积分排名 |
| 姓名 | 深圳站积分 | 广州站积分 | 第三站积分 | 总积分 | 排名 |
| 陈志刚 | 1100 | 1200 | 2300 | 1 | |
| 李龙 | 490 | 700 | 1100 | 2290 | 2 |
| 李子豪 | 370 | 590 | 940 | 1900 | 3 |
| 何海洋 | 740 | 590 | 1330 | 4 | |
| 岳涛 | 900 | 900 | 5 | ||
| 胡大鹏 | 370 | 490 | 860 | 6 | |
| 陈强 | 740 | 740 | 7 | ||
| 李伟松 | 740 | 740 | |||
| 张强强 | 740 | 740 | |||
| 黄士景 | 370 | 370 | 740 | ||
| 郝金宝 | 740 | 740 | |||
| 吴伟 | 600 | 600 | 12 | ||
| 黄晓生 | 600 | 600 | |||
| 邱华平 | 600 | 600 | |||
| 天良 | 600 | 600 | |||
| 卓健 | 600 | 600 | |||
| 朱娟博 | 600 | 600 | |||
| 李万福 | 600 | 600 | |||
| 赵洪泉 | 600 | 600 | |||
| 程传水 | 600 | 600 | |||
| 黄晓聪 | 600 | 600 | |||
| 张晶 | 490 | 490 | 22 | ||
| 刘光毅 | 490 | 490 | |||
| 蔡翔 | 490 | 490 | |||
| 李耀琪 | 490 | 490 | |||
| 于长江 | 490 | 490 | |||
| 方荃 | 490 | 490 | |||
| 朱安光 | 490 | 490 | |||
| 吴叔宏 | 490 | 490 | |||
| 谢雄强 | 490 | 490 | |||
| 李鉴兵 | 490 | 490 | |||
| 唐池 | 490 | 490 | |||
| 屈阳 | 490 | 490 | |||
| 陈益捷 | 490 | 490 | |||
| 许强 | 490 | 490 | |||
| 郑启旭 | 490 | 490 | |||
| 蔡泽雄 | 490 | 490 | |||
| 刘雪洋 | 490 | 490 | |||
| 卢伟东 | 490 | 490 | |||
| 周平 | 370 | 370 | 40 | ||
| 张威 | 370 | 370 | |||
| 董永 | 370 | 370 | |||
| 万黎 | 370 | 370 | |||
| 王凯 | 370 | 370 | |||
| 叶枫 | 370 | 370 | |||
| 张明辉 | 370 | 370 | |||
| 陈虎庆 | 370 | 370 | |||
| 陈猛 | 370 | 370 | |||
| 崔力维 | 370 | 370 | |||
| 陈龙 | 370 | 370 | |||
| 魏万成 | 370 | 370 | |||
| 董兵 | 370 | 370 | |||
| 邵姚霖 | 370 | 370 | |||
| 霄四川 | 370 | 370 | |||
| 杨启鑫 | 370 | 370 | |||
| 陈殿博 | 370 | 370 | |||
| 倪欢明 | 370 | 370 | |||
| 王小明 | 370 | 370 | |||
| 赵汉员 | 370 | 370 | |||
| 舒三甘 | 370 | 370 | |||
| 叶子 | 370 | 370 | |||
| 何乐 | 370 | 370 | |||
| 许兵 | 370 | 370 | |||
| 陈修华 | 370 | 370 | |||
| 彭天良 | 370 | 370 | |||
| 王力浩 | 370 | 370 | |||
| 方大山 | 370 | 370 | |||
| 邓梦菲 | 370 | 370 | |||
| 郑高旭 | 370 | 370 | |||
| 万文杰 | 370 | 370 | |||
| 蔡明雨 | 370 | 370 | |||
| 陈楠 | 370 | 370 | |||
| 郑荣 | 370 | 370 | |||
| 代伟文 | 370 | 370 | |||
| 古伟鹏 | 370 | 370 | |||
| 王悦海 | 370 | 370 |